آلة آلية قابلة للتبديل للتشكيل بالدرفلة لمدادات القناة المشفّاة CZU في الصين
| الطاقة الإنتاجية | 30 m/min |
| بلد المنشأ | جيانغسu، الصين |
| الوزن | 11000 kg |
| الضمان | 3 سنوات |
| نقاط البيع الرئيسية | سهلة التشغيل |
| المكونات الأساسية | محرك، محمل، ترس، مضخة، PLC |
| اسم العلامة التجارية | SUPER |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 11*1.5*1.7M |
| تقرير اختبار الآلة | متوفرة |
| فحص بالفيديو قبل الشحن | متوفرة |
| الاسم | تشكيل بالدرفلة قابل للتبديل لمدادات C وZ |
| سماكة المادة | 1.0-3.0mm |
| نظام التحكم | لوحة تحكم PLC |
| مادة العمود | 40Cr 80mm |
| مادة الأسطوانات | GCr12 |
| مادة شفرة القطع | Cr12MoV |
| سرعة التشكيل | 16-20m/min |
| محطات الأسطوانات | 22 محطة |
اطلب عرض سعر
سنرد عليك خلال يوم عمل واحد
استفسار عن آلة آلية قابلة للتبديل للتشكيل بالدرفلة لمدادات القناة المشفّاة CZU في الصين
تفضّل التحدث؟
اتصل بنا على +44 20 3355 6554 (بريطانيا) أو +1 407 887 3237 (أمريكا) للتحدث مباشرة مع مهندسي المبيعات لدينا.
- الحالة
- جديدة
- المورد
- Nantong Super Machinery Co., Ltd
- الدولة
- الصين
- الفئات
- مدادات C وZ تبديل الكاسيت
- رقم الإعلان
- 9402