آلة التشكيل بالدرفلة للألواح الأرضية في السعودية
| البند | المواصفة | |
| النوع | صفائح فولاذ ملونة أو صفائح فولاذ مجلفن | |
| المادة | السماكة (mm) | 0. 8 -1.2 |
| مقاومة الخضوع (mpa) | 235 -345 | |
| مادة الأسطوانات | فولاذ 45# مطلي بالكروم | |
| سرعة التشكيل (m/min) | حوالي 15-20m/min | |
| طريقة ضبط السرعة | تردد التيار المتردد | |
| محرك الأسطوانات | محرك تخفيض السرعة + نقل حركة بالسلسلة | |
| طريقة القطع | قطع هيدروليكي | |
| مادة أداة القطع | Cr12 mov. | |
| قياس الطول | المرمّز (Encoder) | |
| نمط التحكم | PLC من Mitsubishi | |
| وضع التشغيل | أزرار + شاشة لمس Mitsubishi | |
| قدرة المحرك الرئيسي (kw) | 11*2KW (بحسب التصميم النهائي) | |
| قدرة المحطة الهيدروليكية | 5.5K W (بحسب التصميم النهائي) | |
| إجمالي القدرة (kw) | 11KW | |
| سعة تحميل فاك اللفائف | السعة القصوى: 5000kgs (يمكن زيادتها إلى 10T) |
|
| حجم الآلة | حوالي 16*1.5*1.6m (بحسب التصميم النهائي) | |
| وزن الآلة | حوالي 16000kgs |
اطلب عرض سعر
سنرد عليك خلال يوم عمل واحد
استفسار عن آلة التشكيل بالدرفلة للألواح الأرضية في السعودية
تفضّل التحدث؟
اتصل بنا على +44 20 3355 6554 (بريطانيا) أو +1 407 887 3237 (أمريكا) للتحدث مباشرة مع مهندسي المبيعات لدينا.
- الحالة
- جديدة
- المورد
- Roll Forming Machines Saudi Arabia
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- الفئة
- الألواح الأرضية المركّبة
- رقم الإعلان
- 14188