Máquina perfiladora de perfiles de acero en México
| Parámetros técnicos | ||||||
| Materia prima: placa de acero prepintado (0.3-0.7) | ||||||
| Velocidad de formado | 14-16m/min | |||||
| Bastidor inferior | 250H | 300H | 350H | 400H | ||
| Diámetro del eje principal | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | |
| Material del eje principal | Acero redondo | |||||
| Material de la rueda | Acero 45# | Acero para rodamientos | ||||
| Galvanoplastia | ||||||
| Cuñero | Placa de presión | |||||
| Rodamientos | Alta velocidad | Normal | De marca | |||
| Método de entrada del material | Tablón de cadena | Manual | ||||
| Motor | Normal | Servomotor | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
| Caja eléctrica | Gabinete pequeño | Tipo separado | ||||
| Pantalla | Pantalla de texto | Pantalla táctil | ||||
| Bomba | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
| Barra | 20 | 30 | ||||
| Pantalla | Normal | Alta resistencia | ||||
| Cadena | 3/4" | 1" | 1.2" | 1.5" | 2" | |
| Rueda dentada | Igual que la cadena | |||||
| Cuchilla | Cr 12 | Cr12mova |
Solicite una cotización
Le responderemos en un día hábil
Consulta sobre Máquina perfiladora de perfiles de acero en México
¿Prefiere hablar?
Llámenos al +44 20 3355 6554 (R. U.) o +1 407 887 3237 (EE. UU.) para hablar directamente con nuestros ingenieros de ventas.
- Estado
- Nueva
- Proveedor
- Roll Forming Machines Mexico
- País
- México
- Categoría
- Perfilado a medida
- ID del anuncio
- 13903